| Nährwerte | pro 100g | pro Mahlzeit |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1685/399 | 2696/638.4 |
| Eiweiss | 16.8g | 26.88g |
| Fett | 10.9g | 17.44g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 5.5g | 8.8g |
| Kohlenhydrate | 57g | 91.2g |
| – davon Zucker | 8.1g | 12.96g |
| Ballaststoffe | 3.4g | 5.44g |
| Salz | 2.9g | 4.64g |
enthält Fisch
12,00 € Ursprünglicher Preis war: 12,00 €8,40 €Aktueller Preis ist: 8,40 €.

Das Trek’n Eat Fischgericht schlechthin: Feine Hörnchennudeln kombiniert mit einem Lachspesto – das Trek’n Eat Highlight für echte Fischfans. Eine Spur Knoblauch bringt eine angenehme Würze, während die Tomaten für Frische im Gericht sorgen. Abgerundet wird das Geschmackserlebnis mit zarten Mandeln. Eine fein abgestimmte Komposition für Geniesser, die den Geschmack des wohl am meisten geschätzten Speisefischs zu schätzen wissen oder kennenlernen möchten. Das deutsche Magazin „outdoor“ prämierte das Lachspesto mit Pasta von Trek’n Eat in der Ausgabe 2/2013 mit dem „Kauftipp“ Siegel.
Füllgewicht: 160g. Nach Wasserzugabe: 680g
| Nährwerte | pro 100g | pro Mahlzeit |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1685/399 | 2696/638.4 |
| Eiweiss | 16.8g | 26.88g |
| Fett | 10.9g | 17.44g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 5.5g | 8.8g |
| Kohlenhydrate | 57g | 91.2g |
| – davon Zucker | 8.1g | 12.96g |
| Ballaststoffe | 3.4g | 5.44g |
| Salz | 2.9g | 4.64g |
Hauptgerichte
Outdoor Küche
Hauptgerichte
Outdoor Küche
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.